Statistics for lavueltaacaballo.com

Summary Period: June 2010 - URL
Generated 01-Jul-2010 04:03

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

678       21.50%     19441  55.69%  /
25         0.79%       250   0.72%  /stats/webalizer/usage_201006.html
24         0.76%        56   0.16%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/detail.asp
19         0.60%        57   0.16%  /stats/webalizer/url_201006.html
17         0.54%       366   1.05%  /default.htm
16         0.51%       124   0.36%  /stats/webalizer/
15         0.48%       138   0.40%  /paginasvuelta/Paginadeproyecto.htm
14         0.44%        26   0.07%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/detail.asp
14         0.44%       176   0.50%  /paginasvuelta/paginaresumen.htm
12         0.38%       121   0.35%  /paginasvuelta/paginacontactos.asp
12         0.38%         8   0.02%  /paginasvuelta/video_maricel_parte_1.htm
11         0.35%        99   0.28%  /paginasvuelta/Paginasobremi.htm
11         0.35%       118   0.34%  /paginasvuelta/paginacolaboradores.asp
11         0.35%        94   0.27%  /paginasvuelta/paginaetapas.htm
11         0.35%       609   1.75%  /stats/webalizer/usage_201005.html
10         0.32%         4   0.01%  /default_files/filelist.xml
10         0.32%        43   0.12%  /paginasvuelta/paginafotografiasdiapo.htm
10         0.32%       448   1.28%  /stats/webalizer/usage_201003.html
9          0.29%         7   0.02%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/database_editor.asp
9          0.29%         8   0.02%  /paginasvuelta/paginadiarivilanova1.htm
9          0.29%         5   0.01%  /paginasvuelta/youtubecaidamaricel.htm
9          0.29%       569   1.63%  /stats/webalizer/usage_200911.html
8          0.25%       103   0.30%  /paginasvuelta/paginapatrocinadores.htm
8          0.25%        70   0.20%  /stats/webalizer/site_201005.html
7          0.22%        40   0.11%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/results_page.asp
7          0.22%        89   0.25%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/submission_form.asp
7          0.22%        21   0.06%  /paginasvuelta/paginaretinosis.htm
7          0.22%         5   0.01%  /paginasvuelta/video_maricel_parte_2.htm
7          0.22%        44   0.13%  /stats/webalizer/site_201002.html
7          0.22%        21   0.06%  /stats/webalizer/url_201004.html
7          0.22%       463   1.32%  /stats/webalizer/usage_200907.html
7          0.22%       560   1.61%  /stats/webalizer/usage_200909.html
7          0.22%       444   1.27%  /stats/webalizer/usage_201001.html
6          0.19%       129   0.37%  /stats/webalizer/site_200812.html
6          0.19%       147   0.42%  /stats/webalizer/usage_200910.html
6          0.19%       130   0.37%  /stats/webalizer/usage_201004.html
5          0.16%         6   0.02%  /paginasporvincular/paginamantenimientodatos.asp
5          0.16%         2   0.01%  /paginasvuelta/paginafotosejemplo.htm
5          0.16%         2   0.01%  /paginasvuelta/paginapatrocinadores_files/filelist.xml
5          0.16%        95   0.27%  /stats/webalizer/site_200907.html
5          0.16%        32   0.09%  /stats/webalizer/site_201004.html
5          0.16%        15   0.04%  /stats/webalizer/url_201005.html
5          0.16%       239   0.69%  /stats/webalizer/usage_200912.html
5          0.16%       134   0.38%  /stats/webalizer/usage_201002.html
4          0.13%        14   0.04%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/list.asp
4          0.13%         3   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/edit.asp
4          0.13%         4   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/update.asp
4          0.13%         2   0.01%  /paginasvuelta/Paginasobremi_files/filelist.xml
4          0.13%         2   0.01%  /paginasvuelta/paginaetapas_files/filelist.xml
4          0.13%        40   0.11%  /stats/webalizer/site_200911.html
4          0.13%        11   0.03%  /stats/webalizer/url_200812.html
4          0.13%        19   0.05%  /stats/webalizer/url_200911.html
4          0.13%        16   0.04%  /stats/webalizer/url_200912.html
4          0.13%        17   0.05%  /stats/webalizer/url_201002.html
4          0.13%        15   0.04%  /stats/webalizer/url_201003.html
4          0.13%       141   0.40%  /stats/webalizer/usage_200710.html
4          0.13%        14   0.04%  /stats/webalizer/usage_200811.html
4          0.13%       123   0.35%  /stats/webalizer/usage_200908.html
3          0.10%         5   0.01%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/editor/delete.asp
3          0.10%        37   0.11%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/results_page.asp
3          0.10%         1   0.00%  /paginasvuelta/Paginadeproyecto_files/filelist.xml
3          0.10%         1   0.00%  /paginasvuelta/paginacontactos_files/filelist.xml
3          0.10%      1476   4.23%  /paginasvuelta/paginadeinvitados.htm
3          0.10%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200804.html
3          0.10%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200801.html
3          0.10%        13   0.04%  /stats/webalizer/usage_200803.html
3          0.10%        14   0.04%  /stats/webalizer/usage_200812.html
2          0.06%         1   0.00%  /_vti_inf.html
2          0.06%        15   0.04%  /lavueltaacaballo_interface/agenda/submission_form.asp
2          0.06%         2   0.00%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/database_editor.asp
2          0.06%         1   0.00%  /paginasvuelta/paginaresumen_files/filelist.xml
2          0.06%         6   0.02%  /stats/webalizer/site_200710.html
2          0.06%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200802.html
2          0.06%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200803.html
2          0.06%        21   0.06%  /stats/webalizer/site_200811.html
2          0.06%        39   0.11%  /stats/webalizer/site_200901.html
2          0.06%        31   0.09%  /stats/webalizer/site_200908.html
2          0.06%        31   0.09%  /stats/webalizer/site_200909.html
2          0.06%        26   0.07%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.06%        19   0.05%  /stats/webalizer/site_201001.html
2          0.06%        28   0.08%  /stats/webalizer/site_201003.html
2          0.06%         3   0.01%  /stats/webalizer/url_200710.html
2          0.06%         7   0.02%  /stats/webalizer/url_200712.html
2          0.06%         2   0.01%  /stats/webalizer/url_200802.html
2          0.06%         3   0.01%  /stats/webalizer/url_200803.html
2          0.06%         3   0.01%  /stats/webalizer/url_200810.html
2          0.06%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html
2          0.06%         3   0.01%  /stats/webalizer/url_200904.html
2          0.06%         3   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
2          0.06%        12   0.04%  /stats/webalizer/url_200909.html
2          0.06%         9   0.03%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.06%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200709.html
2          0.06%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200804.html
1          0.03%        13   0.04%  /lavueltaacaballo_interface/rutasdia/editor/list.asp
1          0.03%        0   0.00%  /paginasvuelta/paginacolaboradores_files/filelist.xml
1          0.03%        16   0.05%  /paginasvuelta/paginappublicidadgoogle.htm
1          0.03%        19   0.05%  /paginasvuelta/paginavisorruta.htm
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200712.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200809.html
1          0.03%        21   0.06%  /stats/webalizer/site_200902.html
1          0.03%        20   0.06%  /stats/webalizer/site_200903.html
1          0.03%        28   0.08%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200912.html
1          0.03%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200711.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200804.html
1          0.03%         3   0.01%  /stats/webalizer/url_200901.html
1          0.03%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_200903.html
1          0.03%         3   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
1          0.03%         9   0.03%  /stats/webalizer/url_200907.html
1          0.03%        10   0.03%  /stats/webalizer/url_200910.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200712.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200802.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200809.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200810.html
1          0.03%        14   0.04%  /stats/webalizer/usage_200901.html
1          0.03%       102   0.29%  /stats/webalizer/usage_200902.html
1          0.03%        13   0.04%  /stats/webalizer/usage_200903.html
1          0.03%       104   0.30%  /stats/webalizer/usage_200904.html


Generated by Webalizer Version 2.01